Financials

Contributions
2005
2006
2007
2008
Foundations 57,150 85,323 92,100 147,849
Businesses 0 8,950 43,008 10,431
Individuals 4,799 16,948 45,873 250,842
Boulder City and County 19,604 9,500 21,590 41,720
Faith Community 8,259 12,555 8,323 13,443
Boulder Change 28,941
Interest Income 6,623
Total Contributions 89,812 133,276 210,894 499,849
         
Expenses        
Salaries 39,540 65,680 91,891 178,315
Benefits 5,836 9,899 29,458 35,123
Administrative 7,473 18,395 22,044 69,494
Client Services 1,545 3,613 9,098 50,449
Supplies 3,569 5,482 9,015 8,891
Food 916 3,643 4,221 8,711
Boulder Change 76,280
Total Expenses 58,879 106,712 165,727 427,263